Відомості про стан проходження перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті Вінницької обласної ради
|
№ з/п |
ПІБ особи, щодо якої здійснюється перевірка |
Посада |
Дата початку проведення перевірки |
Заява про проведення перевірки та декларація про доходи |
Результат проведення перевірки |
| 50 | ПАНАІТОВА Тетяна Олксандрівна | завідувач сектору міжнародної та міжрегіональної співпраці виконавчого апарату обласної Ради | 08.01.2019 | Результати перевірки0.02 MB, 27.02.2019 | |
| 51 | Коваленко Максим Анатолійович | Начальник відділу орендних відносин та приватизації управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної Ради | 18.03.2019 | Результати перевірки0.02 MB, 09.04.2019 | |
| 52 | Пахолюк Олександр Миколайович | Начальник відділу обліку та ефективного використання комунального майна управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної Ради | 18.03.2019 | Результати перевірки0.02 MB, 09.04.2019 | |
| 53 | Данилевич Лариса Миколаївна | Начальник відділу по роботі з комунальними підприємствами, установами, організація управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної Ради | 18.03.2019 | Результати перевірки0.02 MB, 19.04.2019 | |
| 54 | Бабій Юлія Леонідівна | Заступник начальника відділу по роботі з комунальними підприємствами, установами, організація управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної Ради | 18.03.2019 | Результати перевірки0.02 MB, 09.04.2019 | |
| 55 | Сенів Андрій Михайлович | Головний спеціаліст відділу по роботі з комунальними підприємствами, установами, організація управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної Ради | 18.03.2019 | Результати перевірки0.02 MB, 09.04.2019 | |
| 56 | Когут Людмила Степанівна | Завідувач сектору реєстрації документів управління з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради | 18.03.2019 | Результати перевірки0.02 MB, 09.04.2019 | |
| 57 | Іванюк Ганна Олександрівна | Завідувач сектору економічного аналізу і планування управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради | 18.03.2019 | Результати перевірки0.02 MB, 07.05.2019 | |
| 58 | Мазур Ігор Валерійович | Головний спеціаліст сектору орендних відносин відділу орендних відносин та приватизації управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної Ради |
21.05.2019 | Результати перевірки0.02 MB, 19.06.2019 | |
| 59 | Писаренко Олена Миколаївна |
Головний спеціаліст сектору обліку комунального майна відділу обліку та ефективного використання комунального майна управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної Ради |
21.05.2019 | Результати перевірки0.02 MB, 19.06.2019 | |
| 60 | Черчик Ольга Іванівна | Головний спеціаліст сектору економічного аналізу і планування управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради | 21.05.2019 | Результати перевірки0.02 MB, 19.06.2019 |